<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"  ?>

<rss version="2.0"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
>

<channel>
	<atom:link href="https://www.pmf.unizg.hr/feed/rss.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<title>PMF - ProPubFO</title>
	<link>http://www.pmf.hr/phy/projekti/propubfo</link>
	<description>PMF Feed</description>
	<language>hr</language>
	<copyright>Copyright: (C) www.fer.hr</copyright>
	<webMaster>webmaster@pmf.hr (Webmaster)</webMaster>
	<managingEditor>webmaster@pmf.hr (Webmaster)</managingEditor>
	<ttl>240</ttl>

		<item>
		<title>INSTITUCIJSKI PROJEKT „Poticanje kompetitivnih projekata i vrhunskih znanstvenih publikacija na Fizičkom odsjeku (ProPuBFO)“</title>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2026 11:26:37 GMT</pubDate>
		<category>Content</category>
		<description>
		&lt;table border="0" width="100%"&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;
		
					&lt;table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:500px;"&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td colspan="5" style="background-color:#ffffff; border-color:#000000; text-align:center"&gt;&lt;img alt="" height="120" src="/images/50029828/495d24d551c7f65cbf79c7e1820127118073_icon.jpg" width="500" /&gt;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td colspan="5" style="background-color:#ffffff; border-color:#000000; text-align:justify"&gt;
			&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

			&lt;p&gt;Fizički odsjek Sveučilišta u Zagrebu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta&amp;nbsp;je znanstveno-nastavna institucija koja okuplja tim vrhunskih&amp;nbsp; znanstvenika koji posjeduju znanja i vještine vezane uz četiri tradicionalne grane fizike te uz&amp;nbsp;granu astronomija i astrofizika i granu biofizika i medicinska fizika.&lt;/p&gt;

			&lt;p&gt;Brojna uspješna&amp;nbsp; eksperimentalna i teorijska istraživanja koja se provode na Fizičkom odsjeku rezultiraju&amp;nbsp; svake godine objavljivanjem velikog broja znanstvenih radova u prestižnim međunarodnim&amp;nbsp;časopisima. Glavni izvori financiranja tih istraživanja su sredstva osigurana kroz različite kompetitivne projekte, dijelom međunarodne, a dijelom financirane od Hrvatske zaklade za&amp;nbsp;znanost. Dinamika priljeva sredstava koja dolaze iz tih izvora oscilira kroz godine, što&amp;nbsp;naročito pogađa provedbu eksperimentalnih istraživanja. Zbog toga su do sada važnu&amp;nbsp;financijsku podršku istraživanjima predstavljala i sredstva iz Potpora istraživanjima&amp;nbsp;Sveučilišta u Zagrebu.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

			&lt;p&gt;Kroz ovaj projektni prijedlog želimo osigurati dodatna sredstva kojima bi se umanjili&amp;nbsp;negativni učinci ovih oscilacija na kvalitetu znanstveno-istraživačkog rada na Fizičkom&amp;nbsp;odsjeku, primarno na iskoristivost vrhunske znanstveno-istraživačke opreme koja je&amp;nbsp;nedavno nabavljena kroz infrastrukturni projekt CeNIKS koji je sufinanciran od Europskog fonda za regionalni razvoj i Republike Hrvatske. Dodatno poticanje kompetitivnog&amp;nbsp;projektnog financiranja, objavljivanja rezultata istraživanja u vrhunskim međunarodnim&amp;nbsp;časopisima te proširenja suradnje s inozemnim partnerima doprinijelo bi dodatnom&amp;nbsp;podizanju znanstvene izvrsnosti na Fizičkom odsjeku.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

			&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

			&lt;p&gt;Cilj projekta je podizanje znanstvene izvrsnosti Fizičkog odsjeka PMF-a kroz uspješne prijave&amp;nbsp;kompetitivnih projekata te objavljivanje znanstvenih radova u časopisima s kvalitetnom&amp;nbsp;međunarodnom recenzijom. Znanstveno-istraživačke aktivnosti na ovom projektu će se provoditi na četiri zavoda&amp;nbsp;Fizičkog odsjeka kroz 17 radnih paketa.&lt;/p&gt;

			&lt;p&gt;Glavni cilj projekta je da se barem za 5 % poboljšaju&amp;nbsp;pokazatelji kojima će ovaj projektni prijedlog doprinijeti:&lt;/p&gt;

			&lt;ol&gt;
				&lt;li&gt;broj uspješnih projektnih prijava&amp;nbsp;na kompetitivne izvore financiranja,&lt;/li&gt;
				&lt;li&gt;broj znanstvenih radova u SCOPUS i WoSCC&amp;nbsp;časopisima,&lt;/li&gt;
				&lt;li&gt;broj uspješnih projektnih prijava u suradnji s inozemnim partnerom i&lt;/li&gt;
				&lt;li&gt;broj&amp;nbsp;suradnji s inozemnim partnerima.&amp;nbsp;&lt;/li&gt;
			&lt;/ol&gt;

			&lt;p&gt;Na Fizičkom odsjeku značajan dio ovih pokazatelja ostvaruje se kroz suradnje na nekoliko kolaboracija. U skladu s tim, važan dodatni cilj je poboljšati relativni doprinos ostalih radnih&amp;nbsp;paketa tim pokazateljima. Drugi dodatni cilj je povećati u ukupnom broju objavljenih radova udio radova objavljenih u Q1 časopisima te u časopisima s Nature Indeks liste koji nisu na&amp;nbsp;Q1 listi.&lt;/p&gt;

			&lt;p&gt;Trajanje projekta je četiri akademske godine, od 2025./2026. do 2028./2029.&lt;/p&gt;

			&lt;p&gt;Istraživački tim čine:&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

			&lt;ul&gt;
				&lt;li&gt;prof. dr. sc. Ivan Kupčić, voditelj projekta i redoviti profesor;&amp;nbsp;&lt;/li&gt;
				&lt;li&gt;prof. dr. sc. Nils Paar, redoviti profesor u trajnom izboru;&amp;nbsp;&lt;/li&gt;
				&lt;li&gt;prof. dr. sc. Ivica Smolić, redoviti profesor;&amp;nbsp;&lt;/li&gt;
				&lt;li&gt;izv. prof. dr. sc. Tihomir Vukelja, izvanredni profesor&lt;/li&gt;
				&lt;li&gt;izv. prof. dr. sc. Emil Tafra, izvanredni profesor&lt;/li&gt;
			&lt;/ul&gt;

			&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td colspan="5" style="background-color:#cccccc; border-color:#000000; text-align:center"&gt;
			&lt;p&gt;&lt;strong&gt;RADNI PAKETI U OKVIRU INSTITUCIJSKOG PROJEKTA &lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

			&lt;p&gt;&lt;strong&gt;„Poticanje kompetitivnih projekata i vrhunskih znanstvenih publikacija na Fizičkom odsjeku (ProPuBFO)“&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style="background-color:#0099ff; border-color:#000000; text-align:center"&gt;&lt;strong&gt;Godina početka&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td style="background-color:#0099ff; border-color:#000000; text-align:center"&gt;&lt;strong&gt;Naslov, akronim i poveznica&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td style="background-color:#0099ff; border-color:#000000; text-align:center"&gt;&lt;strong&gt;Voditelj&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td style="background-color:#0099ff; border-color:#000000; text-align:center"&gt;&lt;strong&gt;Izvor financiranja&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td style="background-color:#0099ff; border-color:#000000; text-align:center"&gt;&lt;strong&gt;Trajanje (mjeseci)&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style="text-align:center"&gt;2025&lt;/td&gt;
			&lt;td style="text-align:center"&gt;Galvanomagnetska svojstva naprednih materijala&lt;/td&gt;
			&lt;td style="text-align:center"&gt;Mario Basletić&lt;/td&gt;
			&lt;td style="text-align:center"&gt;Programski ugovori - izvedbena komponenta&lt;/td&gt;
			&lt;td style="text-align:center"&gt;15&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style="text-align:center"&gt;2025&lt;/td&gt;
			&lt;td style="text-align:center"&gt;Struktura protona i nove čestice na fronti visokog luminoziteta i intenziteta&lt;/td&gt;
			&lt;td style="text-align:center"&gt;Sanjin Benić&lt;/td&gt;
			&lt;td style="text-align:center"&gt;Programski ugovori - izvedbena komponenta&lt;/td&gt;
			&lt;td style="text-align:center"&gt;15&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style="text-align:center"&gt;2025&lt;/td&gt;
			&lt;td style="text-align:center"&gt;Nelinearne i višečestične pojave u kondenziranim, molekulskim i fotoničkim sustavima&lt;/td&gt;
			&lt;td style="text-align:center"&gt;Hrvoje Buljan&lt;/td&gt;
			&lt;td style="text-align:center"&gt;Programski ugovori - izvedbena komponenta&lt;/td&gt;
			&lt;td style="text-align:center"&gt;15&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style="text-align:center"&gt;2025&lt;/td&gt;
			&lt;td style="text-align:center"&gt;Genomske repetitivne strukture i njihova uloga u personaliziranoj genomici&lt;/td&gt;
			&lt;td style="text-align:center"&gt;Matko Glunčić&lt;/td&gt;
			&lt;td style="text-align:center"&gt;Programski ugovori - izvedbena komponenta&lt;/td&gt;
			&lt;td style="text-align:center"&gt;15&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style="text-align:center"&gt;2025&lt;/td&gt;
			&lt;td style="text-align:center"&gt;Istraživanja složenih sustava, hadronske strukture i temeljnih međudjelovanja&lt;/td&gt;
			&lt;td style="text-align:center"&gt;Davor Horvatić&lt;/td&gt;
			&lt;td style="text-align:center"&gt;Programski ugovori - izvedbena komponenta&lt;/td&gt;
			&lt;td style="text-align:center"&gt;15&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style="text-align:center"&gt;2025&lt;/td&gt;
			&lt;td style="text-align:center"&gt;Istraživanje učinkovitosti reprezentacija u nastavi fizike&lt;/td&gt;
			&lt;td style="text-align:center"&gt;Katarina Jeličić&lt;/td&gt;
			&lt;td style="text-align:center"&gt;Programski ugovori - izvedbena komponenta&lt;/td&gt;
			&lt;td style="text-align:center"&gt;15&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style="text-align:center"&gt;2025&lt;/td&gt;
			&lt;td style="text-align:center"&gt;Optička, infracrvena, magneto-optička i transportna svojstva Diracovih polumetala i magnetskih poluvodiča&lt;/td&gt;
			&lt;td style="text-align:center"&gt;Ivan Kupčić&lt;/td&gt;
			&lt;td style="text-align:center"&gt;Programski ugovori - izvedbena komponenta&lt;/td&gt;
			&lt;td style="text-align:center"&gt;15&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style="text-align:center"&gt;2025&lt;/td&gt;
			&lt;td style="text-align:center"&gt;Precizna mjerenja azimutalnih korelacija pri anihilaciji pozitrona i njihove implikacije u fundamentalnoj fizici i medicinskom oslikavanju&lt;/td&gt;
			&lt;td style="text-align:center"&gt;Mihael Makek&lt;/td&gt;
			&lt;td style="text-align:center"&gt;Programski ugovori - izvedbena komponenta&lt;/td&gt;
			&lt;td style="text-align:center"&gt;15&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style="text-align:center"&gt;2025&lt;/td&gt;
			&lt;td style="text-align:center"&gt;Nuklearna astrofizka&lt;/td&gt;
			&lt;td style="text-align:center"&gt;Matko Milin&lt;/td&gt;
			&lt;td style="text-align:center"&gt;Programski ugovori - izvedbena komponenta&lt;/td&gt;
			&lt;td style="text-align:center"&gt;15&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style="text-align:center"&gt;2025&lt;/td&gt;
			&lt;td style="text-align:center"&gt;Istraživanja mikroskopskog opisa procesa nuklearne fisije&lt;/td&gt;
			&lt;td style="text-align:center"&gt;Tamara Nikšić&lt;/td&gt;
			&lt;td style="text-align:center"&gt;Programski ugovori - izvedbena komponenta&lt;/td&gt;
			&lt;td style="text-align:center"&gt;15&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style="text-align:center"&gt;2025&lt;/td&gt;
			&lt;td style="text-align:center"&gt;Istraživanja transportnih i magnetskih svojstva novih kvantnih materijala&lt;/td&gt;
			&lt;td style="text-align:center"&gt;Mario Novak&lt;/td&gt;
			&lt;td style="text-align:center"&gt;Programski ugovori - izvedbena komponenta&lt;/td&gt;
			&lt;td style="text-align:center"&gt;15&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style="text-align:center"&gt;2025&lt;/td&gt;
			&lt;td style="text-align:center"&gt;Istraživanja magnetskih svojstva novih magnetskih materijala&lt;/td&gt;
			&lt;td style="text-align:center"&gt;Damir Pajić&lt;/td&gt;
			&lt;td style="text-align:center"&gt;Programski ugovori - izvedbena komponenta&lt;/td&gt;
			&lt;td style="text-align:center"&gt;15&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style="text-align:center"&gt;2025&lt;/td&gt;
			&lt;td style="text-align:center"&gt;Istraživanja kvarkovsko-gluonske plazme, razvoj instrumentacije na CERN-u i bioelektronika&lt;/td&gt;
			&lt;td style="text-align:center"&gt;Nikola Poljak&lt;/td&gt;
			&lt;td style="text-align:center"&gt;Programski ugovori - izvedbena komponenta&lt;/td&gt;
			&lt;td style="text-align:center"&gt;15&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style="text-align:center"&gt;2025&lt;/td&gt;
			&lt;td style="text-align:center"&gt;Nuklearna magnetska rezonancija, visokofrekventna mjerenja i raspršenje neutrona u kvantnim materijalima&lt;/td&gt;
			&lt;td style="text-align:center"&gt;Miroslav Požek&lt;/td&gt;
			&lt;td style="text-align:center"&gt;Programski ugovori - izvedbena komponenta&lt;/td&gt;
			&lt;td style="text-align:center"&gt;15&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style="text-align:center"&gt;2025&lt;/td&gt;
			&lt;td style="text-align:center"&gt;Nabojna uređenja i transport u kvazi-2D materijalima&lt;/td&gt;
			&lt;td style="text-align:center"&gt;Danko Radić&lt;/td&gt;
			&lt;td style="text-align:center"&gt;Programski ugovori - izvedbena komponenta&lt;/td&gt;
			&lt;td style="text-align:center"&gt;15&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style="text-align:center"&gt;2025&lt;/td&gt;
			&lt;td style="text-align:center"&gt;Istraživanja međudjelovanja radiogalaksija i galaktičkih komponenti s njihovim okolišem&lt;/td&gt;
			&lt;td style="text-align:center"&gt;Vernesa Smolčić&lt;/td&gt;
			&lt;td style="text-align:center"&gt;Programski ugovori - izvedbena komponenta&lt;/td&gt;
			&lt;td style="text-align:center"&gt;15&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style="text-align:center"&gt;2025&lt;/td&gt;
			&lt;td style="text-align:center"&gt;Crne rupe s nelinearnim elektromagnetskim poljima, integral po putevima u kvantnoj gravitaciji i 3d gravitacija&lt;/td&gt;
			&lt;td style="text-align:center"&gt;Ivica Smolić&lt;/td&gt;
			&lt;td style="text-align:center"&gt;Programski ugovori - izvedbena komponenta&lt;/td&gt;
			&lt;td style="text-align:center"&gt;15&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

				&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
				&lt;/table&gt;
		</description>
					<link>https://www.pmf.unizg.hr/phy/projekti/propubfo#content___9666</link>
			<guid>https://www.pmf.unizg.hr/phy/projekti/propubfo#content___9666</guid>
		        				    <dc:creator>Obrisani Korisnik</dc:creator>
	    	</item>
	</channel>
</rss>
