Ishodi učenja (pdf)
| 1. semestar, 1. godina | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ECTS | Obvezni predmeti | Eng. raz. | Opterećenje | Sem | INFO | 
| 4.0 | Fizika 1 (36179) | - | 60 (30P+30A) | 1 | INFO | 
| 4.0 | Matematika 1 (36177) | - | 60 (30P+30A) | 1 | INFO | 
| 8.0 | Opća kemija (36170) | - | 90 (60P+30S) | 1 | INFO | 
| 6.0 | Opća zoologija (36141) | - | 60 (30P+30PK) | 1 | INFO | 
| 4.0 | Osnove molekularne biologije (37582) | - | 45 (30P+15S) | 1 | INFO | 
| 4.0 | Praktikum opće kemije 1 (36172) | - | 60 (60PK) | 1 | INFO | 
| 0.0 | Tjelesna i zdravstvena kultura 1 (38079) Fučkar Reichel, K.; Šteković, K. | - | 30 (30TJ) | 1 | INFO | 
| 2. semestar, 1. godina | |||||
| ECTS | Obvezni predmeti | Eng. raz. | Opterećenje | Sem | INFO | 
| 5.0 | Analitička kemija (36174) | - | 75 (45P+30S) | 2 | INFO | 
| 7.0 | Biologija stanice (36147) | 
                
                    0,0,0                
             | 75 (30P+45PK) | 2 | INFO | 
| 4.0 | Fizika 2 (37584) | - | 60 (30P+30A) | 2 | INFO | 
| 4.0 | Matematika 2 (37583) | - | 60 (30P+30A) | 2 | INFO | 
| 6.0 | Opća botanika (36148) | - | 60 (30P+30PK) | 2 | INFO | 
| 4.0 | Praktikum opće kemije 2 (36175) | - | 60 (60PK) | 2 | INFO | 
| 0.0 | Tjelesna i zdravstvena kultura 2 (38080) Fučkar Reichel, K.; Šteković, K. | - | 30 (30TJ) | 2 | INFO | 
| 3. semestar, 2. godina | |||||
| ECTS | Obvezni predmeti | Eng. raz. | Opterećenje | Sem | INFO | 
| 4.0 | Alge i gljive (40657) | - | 60 (30P+30PK) | 3 | INFO | 
| 3.0 | Anatomija čovjeka (40819) | 
                
                    0,0,0                
             | 45 (30P+15PK) | 3 | INFO | 
| 6.0 | Anorganska kemija (166290) | - | 90 (60P+30S) | 3 | INFO | 
| 6.0 | Fizikalna kemija 1 (40821) | - | 90 (60P+30S) | 3 | INFO | 
| 4.0 | Mikrobiologija (40826) | - | 60 (30P+30PK) | 3 | INFO | 
| 4.0 | Osnovni praktikum analitičke kemije (40824) | - | 45 (45PK) | 3 | INFO | 
| 0.0 | Tjelesna i zdravstvena kultura 3 (40849) Fučkar Reichel, K.; Šteković, K. | - | 30 (30TJ) | 3 | INFO | 
| 4. semestar, 2. godina | |||||
| ECTS | Obvezni predmeti | Eng. raz. | Opterećenje | Sem | INFO | 
| 6.0 | Beskralježnjaci (46837) | - | 75 (30P+45PK) | 4 | INFO | 
| 7.0 | Fizikalna kemija 2 (46838) | - | 90 (60P+30S) | 4 | INFO | 
| 4.0 | Genetika (40837) | - | 60 (30P+30PK) | 4 | INFO | 
| 4.0 | Osnove histologije i embriologije (63512) | 
                
                    0,0,0                
             | 60 (30P+30PK) | 4 | INFO | 
| 3.0 | Osnovni praktikum fizikalne kemije (40840) | - | 30 (30PK) | 4 | INFO | 
| 4.0 | Psihologija učenja i poučavanja (47032) | - | 60 (30P+30S) | 4 | INFO | 
| 2.0 | Terenska nastava iz biološke raznolikosti protista i invertebrata (40841) | - | 120 (120T) | 4 | INFO | 
| 0.0 | Tjelesna i zdravstvena kultura 4 (40850) Fučkar Reichel, K.; Šteković, K. | - | 30 (30TJ) | 4 | INFO | 
| 5. semestar, 3. godina | |||||
| ECTS | Obvezni predmeti | Eng. raz. | Opterećenje | Sem | INFO | 
| 6.0 | Kralješnjaci (46840) | - | 75 (30P+45PK) | 5 | INFO | 
| 6.0 | Organska kemija 1 (46841) Biljan, I. | 
                
                    0,0,0                
             | 75 (60P+15S) | 5 | INFO | 
| 4.0 | Pedagogija-teorija i praksa odgoja i obrazovanja (47036) | - | 60 (30P+30S) | 5 | INFO | 
| 2.0 | Praktikum anorganske kemije (46843) | - | 30 (30PK) | 5 | INFO | 
| 2.0 | Praktikum organske kemije (46842) | - | 30 (30PK) | 5 | INFO | 
| 4.0 | Statistika (40855) | - | 60 (30P+30A) | 5 | INFO | 
| ECTS | Izborni kolegiji kemija => IPDBK - Izborni kolegiji kemija, 5. i 9. semestar | Eng. raz. | Opterećenje | Sem | INFO | 
| 3.0 | Povijest i filozofija kemije (40863) Stilinović, V. | - | 30 (30P) | 5, 9 | INFO | 
| 6. semestar, 3. godina | |||||
| ECTS | Obvezni predmeti | Eng. raz. | Opterećenje | Sem | INFO | 
| 7.0 | Biokemija (40859) Rokov Plavec, J. | - | 105 (75P+30S) | 6 | INFO | 
| 4.0 | Didaktika-poučavanje i nastava (47040) | - | 60 (30P+30S) | 6 | INFO | 
| 5.0 | Fiziologija čovjeka (47051) | - | 75 (30P+45PK) | 6 | INFO | 
| 5.0 | Organska kemija 2 (40858) Petrović Peroković, V. | - | 75 (60P+15S) | 6 | INFO | 
| 2.0 | Praktikum biokemije (40860) | - | 30 (30PK) | 6 | INFO | 
| 5.0 | Sistematska botanika (46839) | - | 75 (30P+45PK) | 6 | INFO | 
| 2.0 | Terenska nastava iz sistematske botanike i kralješnjaka (47044) | - | 120 (120T) | 6 | INFO | 
| 7. semestar, 4. godina | |||||
| ECTS | Obvezni predmeti | Eng. raz. | Opterećenje | Sem | INFO | 
| 5.0 | Biogeografija (63551) | - | 60 (30P+15PK+15S) | 7 | INFO | 
| 4.0 | Evolucija (47165) | - | 60 (30P+30PK) | 7 | INFO | 
| 5.0 | Fiziologija bilja (47167) | 
                
                    0,0,0                
             | 75 (30P+45PK) | 7 | INFO | 
| 8.0 | Metodika nastave biologije (47168) Radanović, I.; Sertić Perić, M. | 
                
                    1,0,0                
             | 120 (30P+30M+60S) | 7 | INFO | 
| 3.0 | Zdravstveni odgoj (47170) | - | 45 (15P+30S) | 7 | INFO | 
| 8. semestar, 4. godina | |||||
| ECTS | Obvezni predmeti | Eng. raz. | Opterećenje | Sem | INFO | 
| 8.0 | Ekologija i ekološki odgoj (47172) | - | 105 (30P+45PK+30S) | 8 | INFO | 
| 5.0 | Metodika nastave kemije 1 (47173) | - | 60 (30P+30S) | 8 | INFO | 
| 2.0 | Terenska nastava iz ekologije (47174) | - | 120 (120T) | 8 | INFO | 
| 5.0 | Viši praktikum iz kemije (47171) | - | 60 (60PK) | 8 | INFO | 
| 9. semestar, 5. godina | |||||
| ECTS | Obvezni predmeti | Eng. raz. | Opterećenje | Sem | INFO | 
| 5.0 | Metodička praksa nastave biologije (63555) | - | 75 (60M+15S) | 9 | INFO | 
| 5.0 | Metodička praksa nastave kemije (63560) | - | 60 (45M+15S) | 9 | INFO | 
| 5.0 | Metodika nastave kemije 2 (63556) | - | 60 (30P+30S) | 9 | INFO | 
| 8.0 | Praktikum iz metodike nastave kemije (63557) | - | 120 (120M) | 9 | INFO | 
| ECTS | Izborni kolegiji kemija => IPDBK - Izborni kolegiji kemija, 5. i 9. semestar | Eng. raz. | Opterećenje | Sem | INFO | 
| 3.0 | Povijest i filozofija kemije (40863) Stilinović, V. | - | 30 (30P) | 5, 9 | INFO | 
| 10. semestar, 5. godina | |||||
| ECTS | Obvezni predmeti | Eng. raz. | Opterećenje | Sem | INFO | 
| 30.0 | Diplomski rad (158326) | - | 300 (300S) | 10 | INFO | 
| 1. semestar, 1. godina | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ECTS | Obvezni predmeti | Eng. raz. | Opterećenje | Sem | INFO | 
| 4.0 | Fizika 1 (36179) | - | 60 (30P+30A) | 1 | INFO | 
| 4.0 | Matematika 1 (36177) | - | 60 (30P+30A) | 1 | INFO | 
| 8.0 | Opća kemija (36170) | - | 90 (60P+30S) | 1 | INFO | 
| 6.0 | Opća zoologija (36141) | - | 60 (30P+30PK) | 1 | INFO | 
| 4.0 | Osnove molekularne biologije (37582) | - | 45 (30P+15S) | 1 | INFO | 
| 4.0 | Praktikum opće kemije 1 (36172) | - | 60 (60PK) | 1 | INFO | 
| 0.0 | Tjelesna i zdravstvena kultura 1 (38079) Fučkar Reichel, K.; Šteković, K. | - | 30 (30TJ) | 1 | INFO | 
| 2. semestar, 1. godina | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ECTS | Obvezni predmeti | Eng. raz. | Opterećenje | Sem | INFO | 
| 5.0 | Analitička kemija (36174) | - | 75 (45P+30S) | 2 | INFO | 
| 7.0 | Biologija stanice (36147) | 
                
                    0,0,0                
             | 75 (30P+45PK) | 2 | INFO | 
| 4.0 | Fizika 2 (37584) | - | 60 (30P+30A) | 2 | INFO | 
| 4.0 | Matematika 2 (37583) | - | 60 (30P+30A) | 2 | INFO | 
| 6.0 | Opća botanika (36148) | - | 60 (30P+30PK) | 2 | INFO | 
| 4.0 | Praktikum opće kemije 2 (36175) | - | 60 (60PK) | 2 | INFO | 
| 0.0 | Tjelesna i zdravstvena kultura 2 (38080) Fučkar Reichel, K.; Šteković, K. | - | 30 (30TJ) | 2 | INFO | 
| 3. semestar, 2. godina | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ECTS | Obvezni predmeti | Eng. raz. | Opterećenje | Sem | INFO | 
| 4.0 | Alge i gljive (40657) | - | 60 (30P+30PK) | 3 | INFO | 
| 3.0 | Anatomija čovjeka (40819) | 
                
                    0,0,0                
             | 45 (30P+15PK) | 3 | INFO | 
| 6.0 | Anorganska kemija (166290) | - | 90 (60P+30S) | 3 | INFO | 
| 6.0 | Fizikalna kemija 1 (40821) | - | 90 (60P+30S) | 3 | INFO | 
| 4.0 | Mikrobiologija (40826) | - | 60 (30P+30PK) | 3 | INFO | 
| 4.0 | Osnovni praktikum analitičke kemije (40824) | - | 45 (45PK) | 3 | INFO | 
| 0.0 | Tjelesna i zdravstvena kultura 3 (40849) Fučkar Reichel, K.; Šteković, K. | - | 30 (30TJ) | 3 | INFO | 
| 4. semestar, 2. godina | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ECTS | Obvezni predmeti | Eng. raz. | Opterećenje | Sem | INFO | 
| 6.0 | Beskralježnjaci (46837) | - | 75 (30P+45PK) | 4 | INFO | 
| 7.0 | Fizikalna kemija 2 (46838) | - | 90 (60P+30S) | 4 | INFO | 
| 4.0 | Genetika (40837) | - | 60 (30P+30PK) | 4 | INFO | 
| 4.0 | Osnove histologije i embriologije (63512) | 
                
                    0,0,0                
             | 60 (30P+30PK) | 4 | INFO | 
| 3.0 | Osnovni praktikum fizikalne kemije (40840) | - | 30 (30PK) | 4 | INFO | 
| 4.0 | Psihologija učenja i poučavanja (47032) | - | 60 (30P+30S) | 4 | INFO | 
| 2.0 | Terenska nastava iz biološke raznolikosti protista i invertebrata (40841) | - | 120 (120T) | 4 | INFO | 
| 0.0 | Tjelesna i zdravstvena kultura 4 (40850) Fučkar Reichel, K.; Šteković, K. | - | 30 (30TJ) | 4 | INFO | 
| 5. semestar, 3. godina | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ECTS | Obvezni predmeti | Eng. raz. | Opterećenje | Sem | INFO | 
| 6.0 | Kralješnjaci (46840) | - | 75 (30P+45PK) | 5 | INFO | 
| 6.0 | Organska kemija 1 (46841) Biljan, I. | 
                
                    0,0,0                
             | 75 (60P+15S) | 5 | INFO | 
| 4.0 | Pedagogija-teorija i praksa odgoja i obrazovanja (47036) | - | 60 (30P+30S) | 5 | INFO | 
| 2.0 | Praktikum anorganske kemije (46843) | - | 30 (30PK) | 5 | INFO | 
| 2.0 | Praktikum organske kemije (46842) | - | 30 (30PK) | 5 | INFO | 
| 4.0 | Statistika (40855) | - | 60 (30P+30A) | 5 | INFO | 
| ECTS | Izborni kolegiji kemija => IPDBK - Izborni kolegiji kemija, 5. i 9. semestar | Eng. raz. | Opterećenje | Sem | INFO | 
| 3.0 | Povijest i filozofija kemije (40863) Stilinović, V. | - | 30 (30P) | 5, 9 | INFO | 
| 6. semestar, 3. godina | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ECTS | Obvezni predmeti | Eng. raz. | Opterećenje | Sem | INFO | 
| 7.0 | Biokemija (40859) Rokov Plavec, J. | - | 105 (75P+30S) | 6 | INFO | 
| 4.0 | Didaktika-poučavanje i nastava (47040) | - | 60 (30P+30S) | 6 | INFO | 
| 5.0 | Fiziologija čovjeka (47051) | - | 75 (30P+45PK) | 6 | INFO | 
| 5.0 | Organska kemija 2 (40858) Petrović Peroković, V. | - | 75 (60P+15S) | 6 | INFO | 
| 2.0 | Praktikum biokemije (40860) | - | 30 (30PK) | 6 | INFO | 
| 5.0 | Sistematska botanika (46839) | - | 75 (30P+45PK) | 6 | INFO | 
| 2.0 | Terenska nastava iz sistematske botanike i kralješnjaka (47044) | - | 120 (120T) | 6 | INFO | 
| 7. semestar, 4. godina | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ECTS | Obvezni predmeti | Eng. raz. | Opterećenje | Sem | INFO | 
| 5.0 | Biogeografija (63551) | - | 60 (30P+15PK+15S) | 7 | INFO | 
| 4.0 | Evolucija (47165) | - | 60 (30P+30PK) | 7 | INFO | 
| 5.0 | Fiziologija bilja (47167) | 
                
                    0,0,0                
             | 75 (30P+45PK) | 7 | INFO | 
| 8.0 | Metodika nastave biologije (47168) Radanović, I.; Sertić Perić, M. | 
                
                    1,0,0                
             | 120 (30P+30M+60S) | 7 | INFO | 
| 3.0 | Zdravstveni odgoj (47170) | - | 45 (15P+30S) | 7 | INFO | 
| 8. semestar, 4. godina | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ECTS | Obvezni predmeti | Eng. raz. | Opterećenje | Sem | INFO | 
| 8.0 | Ekologija i ekološki odgoj (47172) | - | 105 (30P+45PK+30S) | 8 | INFO | 
| 5.0 | Metodika nastave kemije 1 (47173) | - | 60 (30P+30S) | 8 | INFO | 
| 2.0 | Terenska nastava iz ekologije (47174) | - | 120 (120T) | 8 | INFO | 
| 5.0 | Viši praktikum iz kemije (47171) | - | 60 (60PK) | 8 | INFO | 
| 9. semestar, 5. godina | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ECTS | Obvezni predmeti | Eng. raz. | Opterećenje | Sem | INFO | 
| 5.0 | Metodička praksa nastave biologije (63555) | - | 75 (60M+15S) | 9 | INFO | 
| 5.0 | Metodička praksa nastave kemije (63560) | - | 60 (45M+15S) | 9 | INFO | 
| 5.0 | Metodika nastave kemije 2 (63556) | - | 60 (30P+30S) | 9 | INFO | 
| 8.0 | Praktikum iz metodike nastave kemije (63557) | - | 120 (120M) | 9 | INFO | 
| ECTS | Izborni kolegiji kemija => IPDBK - Izborni kolegiji kemija, 5. i 9. semestar | Eng. raz. | Opterećenje | Sem | INFO | 
| 3.0 | Povijest i filozofija kemije (40863) Stilinović, V. | - | 30 (30P) | 5, 9 | INFO | 
| 10. semestar, 5. godina | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ECTS | Obvezni predmeti | Eng. raz. | Opterećenje | Sem | INFO | 
| 30.0 | Diplomski rad (158326) | - | 300 (300S) | 10 | INFO | 
          (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
        (***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj