Šifra: |
270167 |
ECTS: | 4.0 |
Nositelji: |
izv. prof. dr. sc.
Ivan Čanjevac
|
Izvođači: |
doc. dr. sc.
Ivan Martinić
- Auditorne vježbe |
Prijava ispita: | Studomat |
Opterećenje: | |||||||
|
|||||||
Opis predmeta: | |||||||
Cilj kolegija Hidrologija je usvajanje osnovnih znanja o vodi i njezinom geoekološkom značenju, o hidrosferi i pojedinim pojavnim oblicima vode, o elementima vodne bilance, poznavanje elemenata tekućica i poriječja te režima otjecanja. Također je cilj razumijevanje hidrogeografskih obilježja Hrvatske te vrednovanje vodnih resursa i uloge vode u suvremenom društvu. Studenti stječu znanja i vještine o osnovnim grafičkim i statističkim metodama u hidrologiji, samostalnom korištenju izvora i literature te se osposobljavaju za poučavanje sadržaja hidrologije u nastavi geografije u osnovnim i srednjim školama. |
|||||||
Literatura: | |||||||
|
1. semestar |
Obavezni predmet - Redovni Studij - Geografija i povijest; smjer: nastavnički |
Dogovaraju se putem elektroničke pošte.
Lokacija: 206Dogovor putem emaila
Lokacija: 329
JMBAG | Bodovi | Ocjena |
0119074314 | 49/50 | 5 |
0058222297 | nije pristupila | |
0119074821 | nije pristupio | |
0119074431 | 42/50 | 4 |
0119074223 | nije pristupila | |
0119073733 | 40/50 | 3 |
0119072031 | 40/50 | 3 |
0119073824 | 25/50 | 1 |
0119072010 | 41/50 | 4 |
0119069307 | 43/50 | 4 |
0119064839 | 27/50 | 1 |
0119072939 | 36/50 | 3 |
0119073546 | 40/50 | 3 |
0119061884 | 46/50 | 5 |
0119071905 | 28/50 | 1 |
0119072026 | 39/50 | 3 |
0119073915 | 38/50 | 3 |
0119072393 | 47/50 | 5 |
130393270 | 22/50 | 1 |
2223108653 | 32/50 | 2 |
130391297 | 28/50 | 1 |
130390648 | 27/50 | 1 |
130393522 | 33/50 | 2 |
119072122 | 19/50 | 1 |
119073658 | 38/50 | 3 |
Raspored usmenog ispita u utorak, 6. svibnja: | ||||
u 12 sati: Belanović, Benčić, Bukvić, Kajić | ||||
u 13 sati: Maldini, Polšek, Tomić, Zrilić | ||||
u 14 sati: Bereković, Mažuran, Šoprek, Totgergeli | ||||
u 15 sati: Kokotović, Teklić, Mihelić |