| Šifra: |
213796 |
| ECTS: | 4.0 |
| Nositelji: |
izv. prof. dr. sc.
Ivan Čanjevac
|
| Izvođači: |
doc. dr. sc.
Ivan Martinić
- Auditorne vježbe |
| Prijava ispita: | Studomat |
| Opterećenje: | |||||||
|
|||||||
| Opis predmeta: | |||||||
Cilj predmeta je usvajanje osnovnih znanja o vodi i njezinom geoekološkom značenju, o hidrosferi i pojedinim pojavnim oblicima vode, poznavanje elemenata tekućica i poriječja te režima otjecanja. Također je cilj poznavanje hidroloških i hidrogeografskih obilježja Hrvatske te uloge vode u suvremenom društvu. |
|||||||
| Literatura: | |||||||
|
|||||||
| 1. semestar |
Obavezni predmet - Redovni Studij - Znanosti o okolišu |
Dogovaraju se putem elektroničke pošte.
Lokacija: 206Dogovor putem emaila
Lokacija: 329
| JMBAG | Bodovi | Ocjena |
| 0119060572 | 28/50 | 1 |
| 0119060551 | 46/50 | 5 |
| 0119061083 | 45/50 | 4 |
| 0119061377 | 46/50 | 5 |
| 0119041617 | 45/50 | 4 |
| 0119060637 | 40/50 | 3 |
| 0119060252 | 36/50 | 3 |
| 0246097583 | nije pristupio | |
| 0119061174 | 44/50 | 4 |
| 0119060733 | 31/50 | 2 |
| 0119060434 | 40/50 | 3 |
| 0108097401 | 32/50 | 2 |
| 0119061148 | 34/50 | 2 |
| 0015236640 | 24/50 | 1 |
| 119053672 | 29/50 | 1 |
| 119059127 | 32/50 | 2 |
| 119059793 | 34/50 | 2 |
| 119059218 | 29/50 | 1 |
| 119059078 | 35/50 | 3 |
| 119059106 | 38/50 | 3 |
| 119059884 | 38/50 | 3 |
| 119060086 | 29/50 | 1 |
| 119059153 | 26/50 | 1 |
| 119061127 | 39/50 | 3 |
| 119060999 | 25/50 | 1 |
| 119061223 | 27/50 | 1 |
| 67597103 | 33/50 | 2 |
Usmeni dio ispita održat će se sutra, 1. veljače 2022. na Marulićevom trgu 19, u predavaonici 3 prema slijedećem rasporedu:
9 sati: Cokarić, Dudaš, Francem, M. Gluhak
10 sati: P. Gluhak, Kolovrat, Marinović, Marjanović
11 sati: Milašin, Miličević, Škrobonja
13 sati: Modrušan, Moskaljov, Ostojčić, Pojer
14 sati: Stanković, Jerković, Smolčić
Molim studente da se pridržavaju rasporeda i ne dolaze ranije pred predavaonicu kako se ne bi stvarale gužve.
Ivan Čanjevac