| Šifra: |
213796 |
| ECTS: | 4.0 |
| Nositelji: |
izv. prof. dr. sc.
Ivan Čanjevac
|
| Izvođači: |
doc. dr. sc.
Ivan Martinić
- Auditorne vježbe |
| Prijava ispita: | Studomat |
| Opterećenje: | |||||||
|
|||||||
| Opis predmeta: | |||||||
Cilj predmeta je usvajanje osnovnih znanja o vodi i njezinom geoekološkom značenju, o hidrosferi i pojedinim pojavnim oblicima vode, poznavanje elemenata tekućica i poriječja te režima otjecanja. Također je cilj poznavanje hidroloških i hidrogeografskih obilježja Hrvatske te uloge vode u suvremenom društvu. |
|||||||
| Literatura: | |||||||
|
|||||||
| 1. semestar |
Obavezni predmet - Redovni Studij - Znanosti o okolišu |
Dogovaraju se putem elektroničke pošte.
Lokacija: 206Dogovor putem emaila
Lokacija: 329| JMBAG | bodovi | ocjena |
| 119065953 | 43/50 | 4 |
| 319004813 | 49/50 | 5 |
| 119064891 | 45/50 | 4 |
| 119065308 | 48/50 | 5 |
| 119064961 | 25/50 | 1 |
| 119065082 | 44/50 | 4 |
| 119066011 | 27/50 | 1 |
| 119064337 | 43/50 | 4 |
| 119066006 | 40/50 | 3 |
| 119064566 | 24/50 | 1 |
| 119065654 | 50/50! | 5 |
| 119066027 | 46/50 | 5 |
| 119065040 | 49/50 | 5 |
| 119063964 | 44/50 | 4 |
| 119064956 | 46/50 | 5 |
| 119065329 | 46/50 | 5 |
| 119065152 | 38/50 | 3 |
| 119065974 | 42/50 | 4 |
| 0119061223 | 31/50 | 2 |
| 0119063142 | 43/50 | 4 |
| 0119063392 | 40/50 | 3 |
| 0119063441 | 43/50 | 4 |
| 0119063483 | 41/50 | 4 |
| 0119063506 | 35/50 | 3 |
| 0119063574 | 24/50 | 1 |
| 0119063709 | 35/50 | 3 |
| 0119059928 | 41/50 | 4 |
| 0119063782 | 33/50 | 2 |
| 0119063805 | 29/50 | 1 |
Usmeni ispit bit će u utorak, 31. siječnja 2023. u predavonici 1 prema slijedećem rasporedu:
u 9 sati: Balen, Banović, Belančić, Beljan
u 10 sati: Hopek, Jurković, Kazalicki, Mahovne
u 11 sati: Matuzalem, Milković, Ožegović, Pašalić
u 13 sati: Šanje, Zausnigg, Zubović, Muždeka
u 14 sati: Braut, Jurić Ihas, Kilić, Mačužić
u 15 sati: Makovac, Sobodić, Šalamon, Turk