Diplomski sveučilišni studij | Hrvatski državljani | Strani državljani | Ukupno |
Teorijska matematika | 20 | 2 | 22 |
Primijenjena matematika | 30 | 2 | 32 |
Matematička statistika | 30 | 2 | 32 |
Računarstvo i matematika | 40 | 2 | 42 |
Financijska i poslovna matematika | 30 | 2 | 32 |
Matematika, smjer nastavnički | 60 | 2 | 62 |
Matematika i informatika, smjer nastavnički | 30 | 2 | 32 |
Uvjeti upisa i pravila razredbenog postupka za upis na diplomske studije na PMF-MO ak.g. 2020./21.