Vrijeme | Govornik | Tema | Mentor | Sem. | Prez. |
---|---|---|---|---|---|
9:00-9:25 | Ivan Jakovac | Priprava prostorno uređenih Au i Al nanočestica u MoO3 matrici magnetronskim rasprašenjem | Maja Buljan (IRB) | PPTX | |
9:30-9:55 | Juraj Krsnik | Mnogočestična lokalizacija u bazi mnogočestičnih Andersonovih lokaliziranih stanja | Osor Slaven Barišić (IF) | ||
10:00-10:25 | Matej Peranić | Karakterizacija Single-Photon Avalanche Dioda (SPADs) | Mario Stipčević (IRB) | ||
10:30-11:00 | PAUZA | ||||
11:00-11:25 | Dina Durmić | Fizikalni pogled na simetrije u ekonomskim modelima | Hrvoje Štefančić (HKS) | ||
11:30-11:55 | Tomislav Jajtić | Sintetički vektorski potencijal zavojnice za ultrahladne atome | Hrvoje Buljan | ||
12:00-12:25 | Mihaela Bezak | Hlađenje atoma optičkim frekventnim češljem | Ticijana Ban (IF) | ||
12:30-13:30 | PAUZA ZA RUČAK | ||||
13:30-13:55 | Mateo Kruljac | Optički frekventni standard na dvofotonskom prijelazu atoma rubidija | Damir Aumiler (IF) | ||
14:00-14:25 | Mateo Forjan | Primjena superkontinuuma za mjerenje optickih frekvencija | Damir Aumiler (IF) | ||
14:30-15:00 | PAUZA | ||||
15:00-15:25 | Krešimir Cindrić | Pokretni višečestični kompleksi s efektivnim masama u dvodimenzionalnim izolatorima | Vito Despoja | ||
15:30-15:55 | Juraj Hanžek | Istrazivanje nanostruktura za fotonaponske celije ili fotodetektore | Krunoslav Juraić (IRB) | ||
16:00-16:25 | Filip Filipović | Hallov efekt u slitinama visoke entropije | Emil Tafra |
Vrijeme | Govornik | Tema | Mentor | Sem. | Prez. |
---|---|---|---|---|---|
9:00-9:25 | Antonio Bjelčić | Implementacija nuklearnih energijskih funkcionala gustoće | Tamara Nikšić | PPTX | |
9:30-9:55 | Marko Brajković | Mjerenje prostorne distribucije fokusiranih iona pomoću 2D pozicijski osjetljive PiN diode | Zdravko Siketić (IRB) | PPTX | |
10:00-10:25 | Marko Crnac | Analize masenom spektrometrijom sekundarnih molekularnih iona (Mev SIMS) za primjene u forenzici | Iva Bogdanović Radović (IRB) | ||
10:30-11:00 | PAUZA | ||||
11:00-11:25 | Petar Perković | Rani signali faznog prijelaza | Davor Horvatić | ||
11:30-11:55 | Domjan Barić | Primjena teorije slučajnih matrica u biofizici | Davor Horvatić | PPTX | |
12:00-12:25 | Josip Batur | Biosenzori: Depozicija biomakromolekula | Tomislav Vuletić (IF) | PPTX | |
12:30-13:30 | PAUZA ZA RUČAK | ||||
13:30-13:55 | Lovro Vrček | Molekularni mehanizam generiranja heliciteta u diobenom vretenu | Nenad Pavin | ||
14:00-14:25 | Arian Ivec | Proučavanje ravnoteže sila i momenata u diobenom vretenu u aproksimaciji srednjeg polja | Nenad Pavin | ||
14:30-15:00 | PAUZA | ||||
15:00-15:25 | Andreo Crnjac | Mjerenje utjecaja toka ionskog snopa na proces formiranja defekata u poluvodičkim detektorima zračenja | Milko Jakšić (IRB) | PPTX | |
15:30-15:55 | Damjan Iveković | Ionski tragovi u piroklorima | Marko Karlušić (IRB) | ||
16:00-16:25 | Ana Petrinec | Mjerenje defekata u kristalnim materijalima pomoću RBS channeling metode | Stjepko Fazinić (IRB) |
>
Vrijeme | Govornik | Tema | Mentor | Sem. | Prez. |
---|---|---|---|---|---|
9:00-9:25 | Nikola Crnković | Infracrveni efekti u gravitaciji | Maro Cvitan | ||
9:30-9:55 | Ivana Ćesić | Faze baždarnih teorija | Oleg Antipin (IRB) | ||
10:00-10:25 | Fran Globlek | Nekomutativni prostori u fizici | Stjepan Meljanac (IRB) | ||
10:30-11:00 | PAUZA | ||||
11:00-11:25 | Dora Klindžić | Primjena metoda dugobazične interferometrije (VLBI) na planetarne misije | Vernesa Smolčić | ||
11:30-11:55 | Luka Turić | Mjerenje vlastitog gibanja struktura međuzvjezdane materije pomoću promatranja LOFAR radioteleskopa | Vibor Jelić (IRB) | ||
12:00-12:25 | Dario Barišić | Polarizirano zračenje radio izvora na niskim radio frekvencijama | Vibor Jelić (IRB) |