Vrijeme | Govornik | Tema | Mentor | Sem. | Prez. |
---|---|---|---|---|---|
9:00-9:25 | Ana Bokulić | Ergopodručja u općoj teoriji relativnosti | I. Smolić | ||
9:30-9:55 | Marta Fatović | Računi na nivou dvije petlje za QED | A. Ilakovac | ||
10:00-10:25 | Ana-Marija Kožuljević | Opažanje polarizacije gama zračenja | M. Makek | ||
10:30-11:00 | PAUZA | ||||
11:00-11:25 | Toni Dunatov | Dvočestična "ridge" korelacija | N. Poljak | PPTX | |
11:30-11:55 | Lucija Nora Farkaš |
Analitički opis metastabilnosti u kritičnom ponašanju neuređenog sustava |
I. Balog (IF) | ||
12:00-13:00 | PAUZA ZA RUČAK | ||||
13:00-13:25 | Matej Vilić |
Električni transport u slitinama visoke entropije |
E. Tafra | ||
13:30-13:55 | Augustin Orešković |
Sinteza niobij disulfida i interkalacija niklom |
M. Novak | ||
14:00-14:25 | Jelena Filipović |
Gravitacija kao relativistička teorija polja |
L. Jonke (IRB) | ||
14:30-15:00 | PAUZA | ||||
15:00-15:25 | Ante Ravlić | Astrofizicki nuklearni procesi na konačnoj temperaturi | N. Paar | ||
15:30-15:55 | Marta Čolaković-Bencerić | Mogu li se super-ljuske vidjeti pomoću radioteleskopa LOFAR? | V. Jelić (IRB) | ||
16:00-16:25 | David Prelogović | Gauge invarijantnost i modulacijska nestabilnost u nelinearnim fotoničkim sustavima s umjetnim magnetskim poljima | H. Buljan | PPT |
Vrijeme | Govornik | Tema | Mentor | Sem. | Prez. |
---|---|---|---|---|---|
9:00-9:25 | Sebastian Horvat | Funkcije strukture protona | ERASMUS/K. Kumerički | PPTX | |
9:30-9:55 | Josipa Diklić | Potraga za egzotičnim strukturama u jezgrama sumpora | T. Mijatović (IRB) | ||
10:00-10:25 | Juraj Ovčar | Strojno učenje interatomskih potencijala | I. Lončarić (IRB) | PPTX | |
10:30-11:00 | PAUZA | ||||
11:00-11:25 | Ana Senkić | Primjena i nadogradnja eksperimentalnog postava za konfokalnu mikroskopiju 2-D materijala | N. Vujičić (IF) | ||
11:30-11:55 | Barbara Keran | Formiranje pseudoprocijepa topološkom rekonstrukcijom dvodimenzionalne dirakovske vrpce u okolini Lifshitzove točke |
D. Radić |
PPSX | |
12:00-13:00 | PAUZA ZA RUČAK | ||||
13:00-13:25 | Ana Erceg | Poravnanje različitih vrsta međuzvjezdane materije u širem području 3C 196 polja | V. Smolčić | ||
13:30-13:55 | Ivan Ćorić | Određivanje neodređenosti hadronske strukture metodama strojnog učenja | K. Kumerički | ||
14:00-14:25 | Marin Spaić | Utjecaj anizotropije trodimenzionalne slobodnoelektronske disperzije na gustoću stanja sustava izloženog periodičkom potencijalu | D. Radić | ||
14:30-15:00 | PAUZA | ||||
15:00-15:25 | Dunja Ivković | Neutronska aktivacija antimona | M Uroić (IRB) | ||
15:30-15:55 | Luka Palada | Reakcije izazvane snopom 9LI na metama 7Li i 19F | N. Soić (IRB) | PPTX | |
16:00-16:25 | Blaž Ivšić | Oscilatorna dinamika GTPaze Rac1 u amebi Dictyostelium discoideum | I. Weber (IRB) | PPTX |
>
Vrijeme | Govornik | Tema | Mentor | Sem. | Prez. |
---|---|---|---|---|---|
10:00-10:25 | Marko Imbrišak | Primjena algoritamske diferencijacije u određivanju rubova mnogostrukosti za model kemijske kinetike alfa-pinena | T. Nikšić | ||
10:30-10:55 | Marija Čuić | Ispitivanje kvantne strukture prostorvremena | A. Samsarov (IRB) | ||
11:00-11:30 | PAUZA | ||||
11:30-11:55 | Anton Perkov | Produkcija gluona u sudarima teških jezgara | D. Horvatić | ||
12:00-12:25 | David Karatović | Ispitivanje iskrenja postava nadograđene komore vremenske projekcije u ALICE detektoru na LHC-u | M. Planinić |